PRP (Platelet Rich Plasma) Tube
Ohun elo
Ilana iṣelọpọ
Sipesifikesonu
Tube Iwon | Ohun elo | Àfikún | Sofo |
16*100 | Gilasi | Sofo | 10 milimita |
16*100 | Ṣiṣu | Sofo | 10 milimita |
16*100 | Gilasi | ACD-A | 10 milimita |
16*100 | Ṣiṣu | ACD-A | 9ml |
16*100 | Gilasi | ACD + Jeli | 9ml |
16*100 | Ṣiṣu | ACD + Jeli | 8ml |
16*120 | Gilasi | Sofo | 12ml |
16*120 | Ṣiṣu | Sofo | 12ml |
16*120 | Gilasi | ACD-A | 12ml |
16*120 | Ṣiṣu | ACD-A | 11 milimita |
16*120 | Gilasi | ACD + Jeli | 10 milimita |
16*120 | Gilasi | ACD + Jeli | 11 milimita |
16*120 | Gilasi | ACD + Jeli | 12ml |
16*120 | Ṣiṣu | ACD + Jeli | 10 milimita |
16*125 | Gilasi | Sofo | 15ml |
16*125 | Ṣiṣu | Sofo | 15ml |
16*125 | Gilasi | ACD-A | 15ml |
16*125 | Ṣiṣu | ACD-A | 15ml |
16*125 | Gilasi | ACD + Jeli | 15ml |
16*125 | Ṣiṣu | ACD + Jeli | 15ml |
22*120 | Gilasi | Sofo | 30 milimita |
22*120 | Gilasi | ACD-A | 30 milimita |
22*120 | Gilasi | ACD + Jeli | 20-25ml |
29*118 | Ṣiṣu | Sofo | 50ml |
29*118 | Ṣiṣu | ACD-A | 50ml |
29*118 | Ṣiṣu | ACD + Jeli | 30-40ml |
29*130 | Ṣiṣu | Sofo | 60ml |
29*130 | Ṣiṣu | ACD-A | 60ml |
29*130 | Ṣiṣu | ACD + Jeli | 50ml |
16*120 | Gilasi | ACD-A + Jeli + HA | 10 milimita |
16*120 | Gilasi | ACD-A + Jeli + Biotin | 10 milimita |
16*120 | Gilasi | ACD-A + jeli + Akitiyan | 10 milimita |
apejuwe2