Tub PRP (Plazmë e Pasur me Trombocite)
Aplikacioni
Procesi i Prodhimit
Specifikimi
Madhësia e tubit | Materiali | Shtues | Bosh |
16*100 | Qelqi | Bosh | 10 ml |
16*100 | Plastikë | Bosh | 10 ml |
16*100 | Qelqi | ACD-A | 10 ml |
16*100 | Plastikë | ACD-A | 9 ml |
16*100 | Qelqi | ACD+Xhel | 9 ml |
16*100 | Plastikë | ACD+Xhel | 8 ml |
16*120 | Qelqi | Bosh | 12 ml |
16*120 | Plastikë | Bosh | 12 ml |
16*120 | Qelqi | ACD-A | 12 ml |
16*120 | Plastikë | ACD-A | 11 ml |
16*120 | Qelqi | ACD+Xhel | 10 ml |
16*120 | Qelqi | ACD+Xhel | 11 ml |
16*120 | Qelqi | ACD+Xhel | 12 ml |
16*120 | Plastikë | ACD+Xhel | 10 ml |
16*125 | Qelqi | Bosh | 15 ml |
16*125 | Plastikë | Bosh | 15 ml |
16*125 | Qelqi | ACD-A | 15 ml |
16*125 | Plastikë | ACD-A | 15 ml |
16*125 | Qelqi | ACD+Xhel | 15 ml |
16*125 | Plastikë | ACD+Xhel | 15 ml |
22*120 | Qelqi | Bosh | 30 ml |
22*120 | Qelqi | ACD-A | 30 ml |
22*120 | Qelqi | ACD+Xhel | 20-25 ml |
29*118 | Plastikë | Bosh | 50 ml |
29*118 | Plastikë | ACD-A | 50 ml |
29*118 | Plastikë | ACD+Xhel | 30-40 ml |
29*130 | Plastikë | Bosh | 60 ml |
29*130 | Plastikë | ACD-A | 60 ml |
29*130 | Plastikë | ACD+Xhel | 50 ml |
16*120 | Qelqi | ACD-A+Gel+HA | 10 ml |
16*120 | Qelqi | ACD-A+Xhel+Biotinë | 10 ml |
16*120 | Qelqi | ACD-A+Xhel+Aktivator | 10 ml |
përshkrimi2








