Tubo de PRP (plasma rico em plaquetas)
Aplicativo
Processo de fabricação
Especificação
Tamanho do tubo | Material | Aditivo | Vazio |
16*100 | Vidro | Vazio | 10ml |
16*100 | Plástico | Vazio | 10ml |
16*100 | Vidro | ACD-A | 10ml |
16*100 | Plástico | ACD-A | 9ml |
16*100 | Vidro | ACD+Gel | 9ml |
16*100 | Plástico | ACD+Gel | 8ml |
16*120 | Vidro | Vazio | 12ml |
16*120 | Plástico | Vazio | 12ml |
16*120 | Vidro | ACD-A | 12ml |
16*120 | Plástico | ACD-A | 11ml |
16*120 | Vidro | ACD+Gel | 10ml |
16*120 | Vidro | ACD+Gel | 11ml |
16*120 | Vidro | ACD+Gel | 12ml |
16*120 | Plástico | ACD+Gel | 10ml |
16*125 | Vidro | Vazio | 15ml |
16*125 | Plástico | Vazio | 15ml |
16*125 | Vidro | ACD-A | 15ml |
16*125 | Plástico | ACD-A | 15ml |
16*125 | Vidro | ACD+Gel | 15ml |
16*125 | Plástico | ACD+Gel | 15ml |
22*120 | Vidro | Vazio | 30ml |
22*120 | Vidro | ACD-A | 30ml |
22*120 | Vidro | ACD+Gel | 20-25ml |
29*118 | Plástico | Vazio | 50ml |
29*118 | Plástico | ACD-A | 50ml |
29*118 | Plástico | ACD+Gel | 30-40ml |
29*130 | Plástico | Vazio | 60ml |
29*130 | Plástico | ACD-A | 60ml |
29*130 | Plástico | ACD+Gel | 50ml |
16*120 | Vidro | ACD-A+Gel+HA | 10ml |
16*120 | Vidro | ACD-A+Gel+Biotina | 10ml |
16*120 | Vidro | ACD-A+Gel+Ativador | 10ml |
descrição2








