Placa de Petri
detalhes do produto
Aplicativo
1. Mais se aplicam ao meio de cultura sólido para culturas microbianas.
2. Adequado para máquina de enchimento automática.
3. É adequado para inoculação laboratorial, marcação e isolamento de bactérias.
4. Pode ser usado para cultivo de plantas.
Especificação do material
1. A base e a tampa são feitas de poliestireno.
2. A fabricação assepsia ou esterilização final por radiação é opcional e certificada como livre de calor.
3. Disponível em 7 tamanhos de diâmetro: 35, 60, 70, 90, 100, 120 e 150 mm.
4. Estão disponíveis em tamanhos iguais ou em gramas diferentes. De acordo com a separação, pode ser dividido em duas, três, quatro, etc. (pode ser usado para cultura bacteriana).

Controle de qualidade
1. Linha de produção automática de placas de Petri em oficina limpa e sem poeira para garantir a qualidade do produto.
2. Projeto profissional de circuito de gás de placa de Petri, garante a demanda de gás no processo de cultivo para crescimento microbiano.
3. Esterilização por EO.
Vantagens do produto
1. O produto é cristalino, de espessura uniforme, fundo plano, fácil de observar a olho nu ou por estatísticas automáticas de contagem de colônias.
2. melhoria da estrutura especial patenteada, aumenta a intensidade da cobertura e do fundo do prato, ao mesmo tempo que melhora a rugosidade,
3. Aumenta a adsorção da parede interna da placa de Petri, a tampa especialmente projetada da placa de Petri facilita a troca gasosa.
4. Leve, resistente ao calor e à corrosão química.
Especificação
Número do modelo | material | cor | forma | Sala | Dimensão/ especificação | Altura (milímetros) | Peso em gramas (g) | embalagem |
HX-D01 | PS | transparente | redondo | 1 | 35 mm | 12 | 2,5 | 10 unidades/saco, 2000 unidades/caixa |
HX-D02 | PS | transparente | redondo | 1 | 60 mm | 14 | 6 | 10 unidades/saco, 1000 unidades/caixa |
HX-D03 | PS | transparente | redondo | 1 | 70 mm | 16,5 | 9 | 10 unidades/saco, 800 unidades/caixa |
HX-D04 | PS | transparente | redondo | 1 | 90 mm | 14,5 | 12/15 | 10 unidades/saco, 500 unidades/caixa |
HX-D05 | PS | transparente | redondo | 2 | 90 mm | 14,5 | 12,5 | 10 unidades/saco, 2000 unidades/caixa |
HX-D06 | PS | transparente | redondo | 3 | 90 mm | 14,5 | 13 | 10 unidades/saco, 1000 unidades/caixa |
HX-D07 | PS | transparente | redondo | 4 | 90 mm | 14,5 | 13 | 10 unidades/saco, 800 unidades/caixa |
HX-D08 | PS | transparente | redondo | 1 | 90*20 mm | 20,7 | 17 | 10 unidades/saco, 500 unidades/caixa |
HX-D09 | PS | transparente | redondo | 1 | 100 mm | 15 | 13 | 10 unidades/saco, 500 unidades/caixa |
HX-D10 | PS | transparente | redondo | 1 | 120 mm | 21.4 | 33 | 10 unidades/saco, 320 unidades/caixa |
HX-D11 | PS | transparente | redondo | 1 | 150 mm | 17 | 50 | 10 unidades/saco, 200 unidades/caixa |
HX-D12 | PS | transparente | quadrado | 1 | 100*100 mm | 17,5 | 33 | 10 unidades/saco, 500 unidades/caixa |
HX-D13 | PS | transparente | quadrado | 1 | 130*130 mm | 17,5 | 50 | 10 unidades/saco, 200 unidades/caixa |
HX-D14 | PS | transparente | redondo | 1 Contato Placa de Petri | 55 mm | 15 | 8,5 | 10 unidades/saco, 1000 unidades/caixa |
HX-D15 | PS | transparente | redondo | 1 Com área de contagem (Identificação A,B,C,D) | 65 mm | 15.6 | 9,5 | 10 unidades/saco, 1000 unidades/caixa |
HX-D16 | PS | transparente | quadrado | 1 Com área de contagem (Identificação A,B,C,D,E,F) | 100*100 mm | 17,5 | 35 | 10 unidades/saco, 500 unidades/caixa |








