Tubo de centrífuga
detalhes do produto
Aplicações e recursos:
1. O tubo de centrífuga foi usado em conjunto com a centrífuga, amplamente utilizada em biologia molecular, química clínica e pesquisa bioquímica.
2. Os tubos de centrífuga são divididos em 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml, 15 ml, 50 ml e outras especificações de acordo com sua capacidade.
3. A tampa do tubo pode ser aberta e fechada com uma mão, fácil de operar.
4. Material de polipropileno, resistente à corrosão química e baixa temperatura.
5. Seleção de matérias-primas de alta qualidade, a parede do tubo é super transparente, fácil de observar.
6. A superfície da tampa do tubo e parte do corpo do tubo são foscas para facilitar a marcação.
7. Estabilidade centrífuga ultra-alta, centrifugação de até 15000 rpm/min.
8. O processo de produção não adiciona agente desmoldante, plastificante ou agente bacteriostático, não contém íons de metais pesados.
9. Proporcionar segurança ao pessoal e ao ambiente de trabalho ao manusear amostras tóxicas.
10. Esterilização por EO ou não esterilização limpa opcional.
Descrição | Material | volume | pacote | Temperaturas de trabalho | observação |
Tubo de microcentrífuga | PP | 0,5ml | 30000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | / |
Tubo de microcentrífuga | PP | 1,5ml | 12000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | / |
Tubo de microcentrífuga | PP | 1,5ml | 12000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Grande capitalização |
Tubo de microcentrífuga | PP | 1,5~2ml | 12000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | tampa de segurança |
Tubo de microcentrífuga | PP | 0,5ml | 20000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Tampa de rosca |
Tubo de microcentrífuga | PP | 1,5ml | 12000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Tampa de rosca |
Tubo de microcentrífuga | PP | 1,5ml | 12000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Boca de parafuso com tampa de pressão |
Tubo de microcentrífuga | PP | 2ml | 10000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | tampa de pressão |
Tubo centrífugo | PP | 5ml | 6000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | / |
Tubo centrífugo | PP | 7ml | 4000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | / |
Tubo centrífugo | PP | 10ml | 3000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Tampa de soquete plana |
Tubo centrífugo | PP | 10ml | 3200 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | tampa de pressão |
Tubo centrífugo | PP | 10ml | 2400 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Boca de parafuso e fundo pontiagudo/redondo |
Tubo centrífugo | PP | 15ml | 2000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Tampa de soquete plana |
Tubo centrífugo | PP | 15ml | 2400 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Tampa de pressão |
Tubo centrífugo | PP | 15ml | 2200 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Boca de parafuso e fundo pontiagudo/redondo |
Tubo centrífugo | PP | 50ml | 700 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Suporte cônico e livre |
Tubo centrífugo | PP | 50ml | 800 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Boca de parafuso e fundo pontiagudo/redondo |
Tubo centrífugo | PP | 50ml | 1000 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Tampa de soquete plana/boca de parafuso |
Tubo centrífugo | PP | 50ml | 600 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | com bandeja de espuma |
Tubo centrífugo | PP | 15ml | 1200 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | com bandeja de espuma |
Frasco de drosófila | PP | 50ml | 700 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | / |
Tubo centrífugo | PP | 100ml | 600 peças/caixa | -80℃ a +121℃ | Fundo redondo, tampa de soquete plana/boca de parafuso |











