Petrischale
Produktdetail
Anwendung
1. Weitere Anwendung für festes Kulturmedium für mikrobielle Kulturen.
2. Geeignet für automatische Abfüllmaschinen.
3. Es eignet sich zur Impfung, Markierung und Isolierung von Bakterien im Labor.
4. Es kann zum Anbau von Pflanzen verwendet werden.
Materialspezifikation
1. Boden und Deckel bestehen aus Polystyrol.
2. Eine aseptische Herstellung oder eine abschließende Sterilisation durch Bestrahlung ist optional und als hitzefrei zertifiziert.
3. Erhältlich in 7 Durchmessergrößen: 35, 60, 70, 90, 100, 120 und 150 mm.
4. Es sind gleiche Größen oder unterschiedliche Grammgewichte verfügbar. Je nach unterschiedlicher Trennung kann es in zwei Trennungen, drei Trennungen, vier Trennungen usw. unterteilt werden (kann für die Bakterienkultur verwendet werden).

Qualitätskontrolle
1. Staubfreie, saubere Werkstatt mit automatischer Petrischalen-Produktionslinie zur Gewährleistung der Produktqualität.
2. Professionelles Design des Petrischalen-Gaskreislaufs, um den Gasbedarf im Kultivierungsprozess für mikrobielles Wachstum sicherzustellen.
3.EO-Sterilisation.
Produktvorteile
1. Das Produkt ist kristallklar, hat eine gleichmäßige Dicke, einen flachen Boden und ist mit bloßem Auge oder mithilfe automatischer Koloniezählungsstatistiken leicht zu erkennen.
2. patentierte spezielle Strukturverbesserung, erhöhen die Intensität der Abdeckung und des Bodens der Schale, zur gleichen Zeit verbessern die Rauheit,
3. Erhöhen Sie die Adsorption der Innenwand der Petrischale. Der speziell entwickelte Deckel der Petrischale erleichtert den Gasaustausch.
4. Geringes Gewicht, Hitze- und chemische Korrosionsbeständigkeit.
Spezifikation
Modellnummer | Material | Farbe | Form | Zimmer | Dimension/ Spezifikation | Höhe (mm) | Grammgewicht (G) | Verpackung |
HX-D01 | PS | transparent | runden | 1 | 35 mm | 12 | 2.5 | 10 Stück/Beutel, 2000 Stück/Karton |
HX-D02 | PS | transparent | runden | 1 | 60 mm | 14 | 6 | 10 Stück/Beutel, 1000 Stück/Karton |
HX-D03 | PS | transparent | runden | 1 | 70 mm | 16,5 | 9 | 10 Stück/Beutel, 800 Stück/Karton |
HX-D04 | PS | transparent | runden | 1 | 90 mm | 14,5 | 12/15 | 10 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton |
HX-D05 | PS | transparent | runden | 2 | 90 mm | 14,5 | 12,5 | 10 Stück/Beutel, 2000 Stück/Karton |
HX-D06 | PS | transparent | runden | 3 | 90 mm | 14,5 | 13 | 10 Stück/Beutel, 1000 Stück/Karton |
HX-D07 | PS | transparent | runden | 4 | 90 mm | 14,5 | 13 | 10 Stück/Beutel, 800 Stück/Karton |
HX-D08 | PS | transparent | runden | 1 | 90*20 mm | 20,7 | 17 | 10 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton |
HX-D09 | PS | transparent | runden | 1 | 100 mm | 15 | 13 | 10 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton |
HX-D10 | PS | transparent | runden | 1 | 120 mm | 21.4 | 33 | 10 Stück/Beutel, 320 Stück/Karton |
HX-D11 | PS | transparent | runden | 1 | 150 mm | 17 | 50 | 10 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton |
HX-D12 | PS | transparent | Quadrat | 1 | 100 x 100 mm | 17,5 | 33 | 10 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton |
HX-D13 | PS | transparent | Quadrat | 1 | 130*130 mm | 17,5 | 50 | 10 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton |
HX-D14 | PS | transparent | runden | 1 Kontakt Petrischale | 55 mm | 15 | 8,5 | 10 Stück/Beutel, 1000 Stück/Karton |
HX-D15 | PS | transparent | runden | 1 Mit Zählbereich (A,B,C,D-Identifizierung) | 65 mm | 15.6 | 9,5 | 10 Stück/Beutel, 1000 Stück/Karton |
HX-D16 | PS | transparent | Quadrat | 1 Mit Zählbereich (A,B,C,D,E,F-Identifizierung) | 100 x 100 mm | 17,5 | 35 | 10 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton |








