Zentrifugenröhrchen
Produktdetail
Anwendungen und Funktionen:
1. Das Zentrifugenröhrchen wurde in Verbindung mit der Zentrifuge verwendet, die in der Molekularbiologie, klinischen Chemie und biochemischen Forschung weit verbreitet ist.
2. Zentrifugenröhrchen werden entsprechend ihrer Kapazität in 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml, 15 ml, 50 ml und andere Spezifikationen unterteilt.
3. Der Tubendeckel lässt sich mit einer Hand öffnen und schließen und ist einfach zu bedienen.
4. Polypropylenmaterial, beständig gegen chemische Korrosion und niedrige Temperaturen.
5. Auswahl hochwertiger Rohstoffe, die Rohrwand ist superklar und leicht zu beobachten.
6. Die Oberfläche der Röhrenabdeckung und eines Teils des Röhrenkörpers ist mattiert, um die Markierung zu erleichtern.
7. Ultrahohe Zentrifugalstabilität, Zentrifugation bis zu 15.000 U/min.
8. Im Produktionsprozess werden keine Trennmittel, Weichmacher und bakteriostatischen Mittel hinzugefügt und es sind keine Schwermetallionen enthalten.
9. Sorgen Sie beim Umgang mit toxischen Proben für die Sicherheit des Personals und der Arbeitsumgebung.
10.EO-Sterilisation oder saubere Nicht-Sterilisation optional.
Beschreibung | Material | Volumen | Paket | Arbeitstemperaturen | Bemerkung |
Mikrozentrifugenröhrchen | PP | 0,5 ml | 30000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | / |
Mikrozentrifugenröhrchen | PP | 1,5 ml | 12000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | / |
Mikrozentrifugenröhrchen | PP | 1,5 ml | 12000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Große Kappe |
Mikrozentrifugenröhrchen | PP | 1,5 bis 2 ml | 12000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Safe-Lock-Kappe |
Mikrozentrifugenröhrchen | PP | 0,5 ml | 20000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schraubverschluss |
Mikrozentrifugenröhrchen | PP | 1,5 ml | 12000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schraubverschluss |
Mikrozentrifugenröhrchen | PP | 1,5 ml | 12000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schraubmundstück mit Schnappverschluss |
Mikrozentrifugenröhrchen | PP | 2 ml | 10000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schnappverschluss |
Zentrifugenröhrchen | PP | 5 ml | 6000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | / |
Zentrifugenröhrchen | PP | 7 ml | 4000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | / |
Zentrifugenröhrchen | PP | 10 ml | 3000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Flache Steckdosenkappe |
Zentrifugenröhrchen | PP | 10 ml | 3200 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schnappverschluss |
Zentrifugenröhrchen | PP | 10 ml | 2400 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schraubmund und spitzer/runder Boden |
Zentrifugenröhrchen | PP | 15 ml | 2000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Flache Steckdosenkappe |
Zentrifugenröhrchen | PP | 15 ml | 2400 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schnappverschluss |
Zentrifugenröhrchen | PP | 15 ml | 2200 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schraubmund und spitzer/runder Boden |
Zentrifugenröhrchen | PP | 50 ml | 700 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Konischer und freier Stand |
Zentrifugenröhrchen | PP | 50 ml | 800 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Schraubmund und spitzer/runder Boden |
Zentrifugenröhrchen | PP | 50 ml | 1000 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Flachsteckhülse/Schraubenmund |
Zentrifugenröhrchen | PP | 50 ml | 600 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | mit Schaumstoffeinlage |
Zentrifugenröhrchen | PP | 15 ml | 1200 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | mit Schaumstoffeinlage |
Drosophila-Fläschchen | PP | 50 ml | 700 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | / |
Zentrifugenröhrchen | PP | 100 ml | 600 Stück/Karton | -80℃ bis +121℃ | Runder Boden, flache Innensechskantkappe/Schrauböffnung |











