Petriskål
produktdetaljer
Anvendelse
1. Mere gælder for fast dyrkningsmedium til mikrobielle kulturer.
2. Velegnet til automatisk påfyldningsmaskine.
3. Det er egnet til laboratoriepodning, mærkning og isolering af bakterier.
4. Det kan bruges til dyrkning af planter.
Materialespecifikation
1. Bunden og låget er lavet af polystyren.
2. Asepsisfremstilling eller endelig sterilisering ved stråling er valgfri og certificeret som varmefri.
3. Fås i 7 diameterstørrelser: 35, 60, 70, 90, 100, 120 og 150 mm.
4. Samme størrelse eller forskellige gramvægte er tilgængelige. Afhængigt af den forskellige separation kan den opdeles i to separationer, tre separationer, fire separationer osv. (kan bruges til bakteriekultur).

Kvalitetskontrol
1. Støvfri, ren værkstedsautomatisk petriskålproduktionslinje for at sikre produktkvalitet.
2. Professionelt design af petriskålsgaskredsløb, der sikrer gasbehov i dyrkningsprocessen for mikrobiel vækst.
3. EO-sterilisering.
Produktfordele
1. Produktet er krystalklart, ensartet tykkelse, flad bund, let at observere med det blotte øje eller automatisk kimtællingsstatistik.
2. patenteret speciel strukturforbedring, øger intensiteten af dækslet og bunden af skålen, samtidig med at forbedre ruheden,
3. Øg adsorptionen af petriskålens indvendige væg. Det specielt designet petriskålsdæksel letter gasudvekslingen.
4. Letvægts, varme- og kemisk korrosionsbestandighed.
Specifikation
Modelnummer | materiale | farve | form | Værelse | Dimension/ specifikation | Højde (mm) | Gramvægt (g) | pakning |
HX-D01 | PS | gennemsigtig | rund | 1 | 35 mm | 12 | 2,5 | 10 stk./pose, 2000 stk./karton |
HX-D02 | PS | gennemsigtig | rund | 1 | 60 mm | 14 | 6 | 10 stk./pose, 1000 stk./karton |
HX-D03 | PS | gennemsigtig | rund | 1 | 70 mm | 16,5 | 9 | 10 stk./pose, 800 stk./karton |
HX-D04 | PS | gennemsigtig | rund | 1 | 90 mm | 14,5 | 12/15 | 10 stk./pose, 500 stk./karton |
HX-D05 | PS | gennemsigtig | rund | 2 | 90 mm | 14,5 | 12,5 | 10 stk./pose, 2000 stk./karton |
HX-D06 | PS | gennemsigtig | rund | 3 | 90 mm | 14,5 | 13 | 10 stk./pose, 1000 stk./karton |
HX-D07 | PS | gennemsigtig | rund | 4 | 90 mm | 14,5 | 13 | 10 stk./pose, 800 stk./karton |
HX-D08 | PS | gennemsigtig | rund | 1 | 90*20mm | 20,7 | 17 | 10 stk./pose, 500 stk./karton |
HX-D09 | PS | gennemsigtig | rund | 1 | 100 mm | 15 | 13 | 10 stk./pose, 500 stk./karton |
HX-D10 | PS | gennemsigtig | rund | 1 | 120 mm | 21.4 | 33 | 10 stk./pose, 320 stk./karton |
HX-D11 | PS | gennemsigtig | rund | 1 | 150 mm | 17 | 50 | 10 stk./pose, 200 stk./karton |
HX-D12 | PS | gennemsigtig | firkant | 1 | 100*100mm | 17,5 | 33 | 10 stk./pose, 500 stk./karton |
HX-D13 | PS | gennemsigtig | firkant | 1 | 130*130mm | 17,5 | 50 | 10 stk./pose, 200 stk./karton |
HX-D14 | PS | gennemsigtig | rund | 1 Kontakt petriskål | 55 mm | 15 | 8,5 | 10 stk./pose, 1000 stk./karton |
HX-D15 | PS | gennemsigtig | rund | 1 Med tælleområde (A, B, C, D identifikation) | 65 mm | 15.6 | 9,5 | 10 stk./pose, 1000 stk./karton |
HX-D16 | PS | gennemsigtig | firkant | 1 Med tælleområde (A, B, C, D, E, F identifikation) | 100*100mm | 17,5 | 35 | 10 stk./pose, 500 stk./karton |








