Steril engangskryohætteglas
produktdetaljer
Applikationer og funktioner:
Kryohætteglasset er lavet af ultra-lavtemperaturbestandigt polypropylen (PP) som råmateriale, hvilket er et engangsforbrugsstof til laboratoriebrug beregnet til opbevaring af biologiske prøver. Det kan modstå lave temperaturer ned til -196 grader Celsius i gasformige flydende nitrogenmiljøer. Det unikke design forhindrer krydsinfektion. Hætte med silikonepakning indeni forhindrer væskelækage. Selv under flydende ammoniak kan forseglingen garanteres og dermed sikre prøverørenes sikkerhed. Hætteglasset er udstyret med en række indlejrede farvekoder, et hvidt mærke på rørets kropsområde og en tydelig skala, der alle hjælper brugeren med at markere og kalibrere kapaciteten.
1. Det indvendige roterende kryoglas er designet til opbevaring af prøver i flydende nitrogengas, og den specielle silikonepude ved mundingen af glasset er modstandsdygtig over for ultralav temperatur for at forbedre kryoglassets forsegling.
2. Det eksterne roterende kryohætteglas er designet til frosne prøver, og det roterende låg kan reducere risikoen for kontaminering ved håndtering af prøver.
3. Kryovialhætten er nem at dreje med én hånd.
4. Farvestandard: rød, blå, gul, grøn, hvid, transparent farve, lyseblå, farven kan tilpasses.
5. Både låget og kryoflasken er lavet af PP-materiale fra samme batch og model, så den samme ekspansionskoefficient sikrer tætningen.
6. Intern U-formet bunddesign minimerer prøverester ved brug.
7. Stort markeringsområde er let at skrive.
8. Prøven er let at observere, fordi hætteglasset er gennemsigtigt.
9. Råmaterialerne er importeret PP af medicinsk kvalitet, der er ultra-lav temperaturbestandig.
10. Produktion i rensningsværkstedet, uden DNA-enzym, ingen RNA-enzymer, nej til pyrogen, gammastrålesterilisering.
Beskrivelse | Materiale | Trækvolumen | Servicetemperatur | Emballage |
1,8 ml kryohætteglas med indvendig skruegevind | PP | 1,8 ml | -196 ℃ | 10000 stk./karton |
1,8 ml runde kryohætteglas med indvendig gevind | PP | 1,8 ml | -196 ℃ | 10000 stk./karton |
3,6 ml kryohætteglas med indvendig skruegevind | PP | 3,6 ml | -196 ℃ | 4000 stk./karton |
3,6 ml runde kryohætteglas med indvendig gevind | PP | 3,6 ml | -196 ℃ | 4000 stk./karton |
4,5 ml kryohætteglas med indvendig skruegevind | PP | 4,5 ml | -196 ℃ | 3200 stk./karton |
4,5 ml runde kryohætteglas med indvendig skruegevind | PP | 4,5 ml | -196 ℃ | 3200 stk./karton |
1,8 ml kryohætteglas med udvendig skruegevind | PP | 1,8 ml | -196 ℃ | 10000 stk./karton |
1,8 ml runde kryohætteglas med udvendig skruegevind | PP | 1,8 ml | -196 ℃ | 10000 stk./karton |
3,6 ml kryohætteglas med udvendig skruegevind | PP | 3,6 ml | -196 ℃ | 4000 stk./karton |
3,6 ml runde kryohætteglas med udvendig skruegevind | PP | 3,6 ml | -196 ℃ | 4000 stk./karton |
4,5 ml kryohætteglas med udvendig skruegevind | PP | 4,5 ml | -196 ℃ | 3200 stk./karton |
4,5 ml runde kryohætteglas med udvendig skruegevind | PP | 4,5 ml | -196 ℃ | 3200 stk./karton |
0,5 ml opretstående kryohætteglas | PP | 0,5 ml | -80 ℃ | 12000 stk./karton |
1 ml opretstående kryohætteglas | PP | 1 ml | -80 ℃ | 12000 stk./karton |
1,5 ml opretstående kryohætteglas | PP | 1,5 ml | -80 ℃ | 12000 stk./karton |
1,5 ml opretstående kryohætteglas med låg | PP | 1,5 ml | -80 ℃ | 12000 stk./karton |
1,8 ml koniske kryohætteglas | PP | 1,8 ml | -80 ℃ | 12000 stk./karton |
1,8 ml/2 ml kryohætteglas | PP | 1,8 ml/2 ml | -80 ℃ | 10000 stk./karton |
3ml/4ml kryohætteglas | PP | 3 ml/4 ml | -80 ℃ | 8000 stk./karton |
5ml trykte kryohætteglas | PP | 5 ml | -80 ℃ | 4000 stk./karton |
5 ml kryohætteglas til forme | PP | 5 ml | -80 ℃ | 4000 stk./karton |
7 ml kryohætteglas | PP | 7 ml | -80 ℃ | 2400 stk./karton |
10 ml kryohætteglas | PP | 10 ml | -80 ℃ | 2400 stk./karton |
2 ml kryohætteglas | PP | 2 ml | -80 ℃ | 10000 stk./karton |








